3M은 2025년 말까지 3M™ Novec™ Engineered Fluids, 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquids,
그리고 3M™ Performance Fluids의 제조를 단계적으로 중단하기로 결정하였습니다.
이에 따라 문의 주시면 용도에 적합한 대체 제품을 안내해 드리고 있습니다.
Water | Novec 7100 | Novec 7200 | Novec 7300 | Novec 7500 | |
Surface tension (dynes/cm) | 73 | 13.6 | 13.6 | 15 | 16.2 |
제품명 | 비중 (g/ml) | 끓는점 (°C) | 표면장력 (dynes/cm @25°C) | 점도 (cPS @25°C) | Vapor Pressure (mmHg @25°C) |
Novec 7100 | 1.51 | 61 | 13.6 | 0.57 | 200 |
Novec 7200 | 1.42 | 76 | 13.6 | 0.62 | 109 |
Novec 7300 | 1.66 | 98 | 15.0 | 1.18 | 45 |
Novec 7500 | 1.61 | 130 | 16.2 | 0.77 | 15 |
Novec 71IPA | 1.38 | 54 | 14.5 | 0.75 | 207 |
3M은 2025년 말까지 3M™ Novec™ Engineered Fluids, 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquids,
그리고 3M™ Performance Fluids의 제조를 단계적으로 중단하기로 결정하였습니다.
이에 따라 문의 주시면 용도에 적합한 대체 제품을 안내해 드리고 있습니다.