주요 장점
- 균일한 발포체 형성 : 기포 크기 분포가 좁아, 열전도율 저감 효과 극대화
- 우수한 분산성 : 폴리머 매트릭스 내에서 안정적 분산
- 가공성 향상 : 발포 공정 시 침전 방지 및 처리 용이
- 내화학성/비인화성 : PFC 용제 특유의 화학적 안정성과 안전성 확보
- 고성능 단열재 생산 가능 : 냉장고, 건축용 보드, 자동차 단열재 등에서 탁월한 성능
항목 | CFC/HCFC 계열 핵제 | PFC 계열 핵제 | HFE 계열 핵제 |
핵생성 메커니즘 | 발포제 자체의 증발 과정에서 기포 형성 | 초저표면장력 → 미세 Droplet 형성 → 균일한 핵생성 | 낮은 표면장력, 액상 Droplet 형성 → 비교적 균일한 핵생성 |
셀 크기/분포 | 중간 크기 셀, 분포 다소 넓음 | 초미세 셀, 균일성 매우 우수 | 미세 셀 형성 가능, 균일성 우수 (PFC보다는 다소 떨어짐) |
단열 성능(λ) | 단열 개선 효과 있음 | 더 낮은 열전도율 구현 가능 | 낮은 열전도율 구현 가능, PFC와 유사 수준 |
가공성 | 액상 처리 용이, 하지만 발포 안정성 한계 | 액상 + 뛰어난 분산 안정성, 발포 안정성 최고 | 액상 처리 용이, 분산성 양호, 발포 안정성 우수 |
화학적 안정성 | 상대적으로 안정적이나 일부 분해성 존재 | 매우 안정, 비활성 → 장기 안정성 우수 | 안정성 양호 |
안전성(취급) | 일부 독성·인화성 우려 | 비인화성, 작업 안전성 우수 | 비인화성 등급 존재, 취급 안전성 우수 |
규제 (환경성) | ODP↑, GWP↑ → 몬트리올 의정서에 따라 전 세계 단계적 퇴출 | ODP=0, GWP↑↑↑ → 교토의정서·파리협정에서 온실가스 규제 | ODP=0, GWP↓ → 저GWP 친환경 대체제, 규제 리스크 최소 |
구분 | 특성 |
화학 성상 | PFC/HFE 기반 불소 용제 |
물성 특징 | 낮은 표면장력, 비인화성, 고안정성 |
적용 효과 | 핵생성 촉진, 균일 발포, 단열 성능 향상 |
주요 장점 | 발포 안정성, 가공성 개선, 내화학성 |
3M은 2025년 말까지 3M™ Novec™ Engineered Fluids, 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquids,
그리고 3M™ Performance Fluids의 제조를 단계적으로 중단하기로 결정하였습니다.
이에 따라 문의 주시면 대체 제품을 안내해 드리고 있습니다.