Coolant | DI Water | Ethylene Glycol | FC-3283 |
화학식 | H2O | C2H6O2 | C9F17N |
끓는점 (°C) | 100 | 197.4 | 128 |
비중 | 0.998 | 1.1 | 1.83 |
점도 cST | 0.99 | 21 | 0.82 |
비열 cal/g °C | 0.9988 | 0.561 | 0.25 |
체적팽창 ml/ml °C | 0.0002 | 0.0002(?) | 0.0014 |
Water | Novec 7100 | Novec 7200 | Novec 7300 | Novec 7500 | |
Surface tension (dynes/cm) | 72 | 13.6 | 13.6 | 15 | 16.2 |
Conformal Coating | Anti-smudge/easy to clean |
Novec™ 1700 | Novec™ 1720 |
Novec™ 1904, Novec™ 1908 | |
Novec™ 2704, Novec™ 2708 | Novec™ 2202 |
산업용 계면활성제 | 전자용 계면활성제 |
3M™ Fluorosurfactant FC-4430 | 3M™ Electronic Surfactant 4200 |
3M™ Fluorosurfactant FC-4432 | 3M™ Electronic Surfactant 4200 |
3M™ Fluorosurfactant FC-4434 | |
3M™ Fluorosurfactant FC-5120 | |
3M™ Fluorosurfactant FC-5130 |