물성 | Unit | ENSACO® 250G 카본 블랙 | Acetylene Black | Furnave Carbon Black |
BET Nitrogen Area | m2/g | 66 | 74 | 58 |
OAN (Oil Absorption Number) (Structure) | ml/100g | 194 | 207 | 154 |
Grit (325 mesh / 45um) (2.5kg of carbon black) | ppm | 0.6 | 4.0 | 3.0 |
물 전도도 (1h, 25°C) | uS/cm | 1.0 | 2.3 | 2.1 |
Total Sulphur | ppm | 120 | 21 | 574 |
최대 수분 흡수량 RH 95% (동적 수분 흡수) | % | 0.59 | 1.10 | 1.32 |
Adjust the opacity to set the color.